Snackflow vs Takeaway, Uber Eats & Deliveroo
Zie in één oogopslag waarom Snackflow goedkoper én efficiënter is voor snackbars, pitta’s en frituren.
Prijsvergelijking
| Functie | Snackflow | Takeaway | Uber Eats | Deliveroo |
|---|---|---|---|---|
| Commissies | Geen | 30% + €0,20 | 30% + €0,35 | 30% + €0,30 |
| Maandelijkse kost | €25 – €49 | €0 | €0 | €0 |
| Eigen domein | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Eigen branding | Ja | Beperkt | Beperkt | Beperkt |
| Online betalingen | Bancontact, Payconiq, kaarten | Alleen platform-betaalmethodes | Geen Bancontact | Geen Bancontact |
| Keukenpaneel | Volledig realtime | Niet inbegrepen | Ja | Ja |
| Persoonlijke support | Rechtstreeks met Briek | Callcenter | Chatbot | Callcenter |
| Openingsuren, afhaaltijd, opties | Volledig instelbaar | Beperkt | Beperkt | Beperkt |
Besparing per maand
Een gemiddelde snackbar met €10.000 omzet via Takeaway betaalt:
€3.000 – €3.200 per maand aan commissies.
Met Snackflow betaal je €25 – €49 per maand.
>>> Gemiddelde besparing: €2.950+ per maand.
Start met besparen